| 基金名稱 | 富國全球債券證券投資基金(QDII) | 基金簡稱 | 富國全球債券(QDII)人民幣A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 100050 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國工商銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2010-10-20 |
| 基金類型 | 債券型 | 基金風險等級 | R3 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開放頻率 | 每個開放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報告 | 48.85億元 |
| 費用類型 | 費率 |
|---|---|
| 基金管理費 | 0.500%/年 |
| 基金托管費 | 0.100%/年 |
| 銷售服務費 | -- |
| 費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 申購費(前端) | M<100萬元 | 0.80% | 0.08% |
| 100萬元≤M<1000萬元 | 0.50% | 0.05% | |
| M≥1000萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
| 費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<90天 | 0.30% | ||
| N≥90天 | 0 | ||
以上費用在投資者申購/贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內容。
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-02 | 1.3170 | 1.3961 | 0.04% |
| 2025-12-01 | 1.3165 | 1.3956 | -0.35% |
| 2025-11-28 | 1.3211 | 1.4002 | -0.11% |
| 2025-11-27 | 1.3225 | 1.4016 | -0.01% |
| 2025-11-26 | 1.3226 | 1.4017 | -0.01% |
| 2025-11-25 | 1.3227 | 1.4018 | 0.08% |
| 2025-11-24 | 1.3217 | 1.4008 | 0.14% |
| 2025-11-21 | 1.3198 | 1.3989 | 0.05% |
| 2025-11-20 | 1.3192 | 1.3983 | 0.25% |
| 2025-11-19 | 1.3159 | 1.3950 | -0.08% |
富國全球債券證券投資基金(QDII)二0二五年第3季度報告
2025-10-28富國全球債券證券投資基金(QDII)二0二五年中期報告
2025-08-30富國全球債券證券投資基金(QDII)招募說明書(更新)(2025年第1號)
2025-08-15富國全球債券證券投資基金(QDII)(A份額)基金產品資料概要更新
2025-08-15富國全球債券證券投資基金(QDII)二0二五年第2季度報告
2025-07-21富國基金管理有限公司關于增聘富國全球債券證券投資基金(QDII)基金經理助理的公告
2025-06-25富國全球債券證券投資基金(QDII)二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國全球債券證券投資基金(QDII)二0二四年年度報告
2025-03-31富國全球債券證券投資基金(QDII)二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國全球債券證券投資基金(QDII)2024年第二次收益分配公告
2024-12-07