| 基金名稱 | 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 100037 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2009-06-10 |
| 基金類型 | 債券型 | 基金風(fēng)險等級 | R3 |
| 運(yùn)作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開放頻率 | 每個開放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報告 | 10.71億元 |
| 費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
|---|---|
| 基金管理費(fèi) | 0.600%/年 |
| 基金托管費(fèi) | 0.120%/年 |
| 銷售服務(wù)費(fèi) | 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券C:0.40%/年 |
| 費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 贖回費(fèi)(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.10% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金C類基金份額不收取申購費(fèi)用,贖回費(fèi)用在投資者贖回基金過程中收取。
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.9050 | 2.2150 | -0.05% |
| 2025-12-03 | 1.9060 | 2.2160 | -0.31% |
| 2025-12-02 | 1.9120 | 2.2220 | -0.36% |
| 2025-12-01 | 1.9190 | 2.2290 | 0.42% |
| 2025-11-28 | 1.9110 | 2.2210 | 0.32% |
| 2025-11-27 | 1.9050 | 2.2150 | -0.21% |
| 2025-11-26 | 1.9090 | 2.2190 | -0.10% |
| 2025-11-25 | 1.9110 | 2.2210 | 0.37% |
| 2025-11-24 | 1.9040 | 2.2140 | 0.05% |
| 2025-11-21 | 1.9030 | 2.2130 | -1.09% |
富國優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第4號)
2025-11-25富國優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金(C份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-11-25富國基金管理有限公司關(guān)于富國優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更的公告
2025-11-22富國優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第3號)
2025-11-06富國優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金(C份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-11-06富國基金管理有限公司關(guān)于增聘富國優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金基金經(jīng)理的公告
2025-11-06富國優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金二0二五年第3季度報告
2025-10-28富國優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金二0二五年中期報告
2025-08-30富國優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金(C份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-07-28富國優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第2號)
2025-07-24