| 基金名稱 | 富國成長策略混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國成長策略混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 025191 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國工商銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2025-08-14 |
| 基金類型 | 混合型 | 基金風(fēng)險等級 | R3 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開放頻率 | 每個開放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報告 | 3172.72萬元 |
| 費用類型 | 費率 |
|---|---|
| 基金管理費 | 1.200%/年 |
| 基金托管費 | 0.200%/年 |
| 銷售服務(wù)費 | 富國成長策略混合C:0.40%/年 |
| 費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.50% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金C類基金份額不收取申購費用,贖回費用在投資者贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關(guān)內(nèi)容。
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-03 | 1.6046 | 1.6046 | -0.04% |
| 2025-12-02 | 1.6053 | 1.6053 | 0.01% |
| 2025-12-01 | 1.6051 | 1.6051 | 1.39% |
| 2025-11-28 | 1.5831 | 1.5831 | 0.21% |
| 2025-11-27 | 1.5798 | 1.5798 | -0.85% |
| 2025-11-26 | 1.5934 | 1.5934 | 4.67% |
| 2025-11-25 | 1.5223 | 1.5223 | 3.83% |
| 2025-11-24 | 1.4661 | 1.4661 | -0.74% |
| 2025-11-21 | 1.4771 | 1.4771 | -5.10% |
| 2025-11-20 | 1.5564 | 1.5564 | 0.19% |