| 基金名稱 | 富國中證800自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 | 基金簡稱 | 富國中證800自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 024762 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2025-08-05 |
| 基金類型 | 基金中基金 | 基金風(fēng)險等級 | R3 |
| 運(yùn)作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開放頻率 | 每個開放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報告 | -- |
| 費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
|---|---|
| 基金管理費(fèi) | 0.500%/年 |
| 基金托管費(fèi) | 0.100%/年 |
| 銷售服務(wù)費(fèi) | 富國中證800自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接C:0.20%/年 |
| 費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 贖回費(fèi)(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
本基金C類基金份額不收取申購費(fèi)用,贖回費(fèi)用在投資者贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關(guān)內(nèi)容。
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-03 | 1.0732 | 1.0732 | 0.74% |
| 2025-12-02 | 1.0653 | 1.0653 | -0.27% |
| 2025-12-01 | 1.0682 | 1.0682 | 1.44% |
| 2025-11-28 | 1.0530 | 1.0530 | 0.33% |
| 2025-11-27 | 1.0495 | 1.0495 | 0.09% |
| 2025-11-26 | 1.0486 | 1.0486 | 0.08% |
| 2025-11-25 | 1.0478 | 1.0478 | 0.56% |
| 2025-11-24 | 1.0420 | 1.0420 | -0.53% |
| 2025-11-21 | 1.0475 | 1.0475 | -1.81% |
| 2025-11-20 | 1.0668 | 1.0668 | -0.56% |
富國中證800自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金開放申購、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
2025-08-18富國中證800自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(C份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-08-08富國中證800自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金合同生效公告
2025-08-06富國中證800自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金份額發(fā)售公告
2025-07-01富國中證800自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金招募說明書
2025-07-01富國中證800自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金托管協(xié)議
2025-07-01富國中證800自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金合同
2025-07-01富國中證800自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(C份額)基金產(chǎn)品資料概要
2025-07-01