| 基金名稱 | 富國中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(LOF) | 基金簡稱 | 富國中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)Y |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 022953 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2024-12-13 |
| 基金類型 | 股票型 | 基金風(fēng)險等級 | R3 |
| 運(yùn)作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開放頻率 | 每個開放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報(bào)告 | 1116.06萬元 |
| 費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
|---|---|
| 基金管理費(fèi) | 0.500%/年 |
| 基金托管費(fèi) | 0.075%/年 |
| 銷售服務(wù)費(fèi) | -- |
| 費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 申購費(fèi)(前端) | M<100萬元 | 1.50% | |
| 100萬元≤M<500萬元 | 1.20% | ||
| M≥500萬元 | 1000元/筆 | ||
| 費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 贖回費(fèi)(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
以上費(fèi)用在投資者申購基金過程中收取,贖回費(fèi)用在投資者贖回基金過程中收取。Y類基金份額可以豁免申購費(fèi)用,詳見更新的招募說明書或有關(guān)公告。Y類基金份額針對個人養(yǎng)老金投資基金業(yè)務(wù)單獨(dú)設(shè)立,申贖安排、資金賬戶管理等事項(xiàng)應(yīng)同時遵守關(guān)于個人養(yǎng)老金賬戶管理的相關(guān)規(guī)定。
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-03 | 2.3830 | 2.3830 | -0.33% |
| 2025-12-02 | 2.3910 | 2.3910 | -0.71% |
| 2025-12-01 | 2.4080 | 2.4080 | 0.88% |
| 2025-11-28 | 2.3870 | 2.3870 | 0.97% |
| 2025-11-27 | 2.3640 | 2.3640 | 0.00% |
| 2025-11-26 | 2.3640 | 2.3640 | 0.42% |
| 2025-11-25 | 2.3540 | 2.3540 | 1.25% |
| 2025-11-24 | 2.3250 | 2.3250 | 0.69% |
| 2025-11-21 | 2.3090 | 2.3090 | -3.02% |
| 2025-11-20 | 2.3810 | 2.3810 | -0.71% |
富國中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(LOF)二0二五年第3季度報(bào)告
2025-10-28富國中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(LOF)二0二五年中期報(bào)告
2025-08-30富國中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(LOF)招募說明書(更新)(2025年第3號)
2025-08-13富國中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(LOF)(Y份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-08-13富國基金管理有限公司關(guān)于增聘富國中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理的公告
2025-08-13富國基金管理有限公司關(guān)于富國中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理變更的公告
2025-08-12富國中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(LOF)二0二五年第2季度報(bào)告
2025-07-21富國中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(LOF)招募說明書(更新)(2025年第2號)
2025-05-26富國中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(LOF)(Y份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-05-26富國中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(LOF)二0二五年第1季度報(bào)告
2025-04-22