單位凈值(2025-12-04)
累計(jì)凈值
日漲跌
| 基金名稱 | 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接Y |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 022952 | 基金管理人 | 富國(guó)基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2024-12-13 |
| 基金類型 | 基金中基金 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | R4 |
| 運(yùn)作方式 | 普通開(kāi)放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開(kāi)放頻率 | 每個(gè)開(kāi)放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來(lái)自最新定期報(bào)告 | 650.62萬(wàn)元 |
| 費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
|---|---|
| 基金管理費(fèi) | 0.150%/年 |
| 基金托管費(fèi) | 0.050%/年 |
| 銷售服務(wù)費(fèi) | 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A:0.00%/年 |
| 費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 申購(gòu)費(fèi)(前端) | M<100萬(wàn)元 | 1.20% | |
| 100萬(wàn)元≤M<500萬(wàn)元 | 0.80% | ||
| M≥500萬(wàn)元 | 1000元/筆 | ||
| 費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 贖回費(fèi)(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
以上費(fèi)用在投資者申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收取,贖回費(fèi)用在投資者贖回基金過(guò)程中收取。Y類基金份額可以豁免申購(gòu)費(fèi)用,詳見(jiàn)更新的招募說(shuō)明書(shū)或有關(guān)公告。Y類基金份額針對(duì)個(gè)人養(yǎng)老金投資基金業(yè)務(wù)單獨(dú)設(shè)立,申贖安排、資金賬戶管理等事項(xiàng)應(yīng)同時(shí)遵守關(guān)于個(gè)人養(yǎng)老金賬戶管理的相關(guān)規(guī)定。
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.1116 | 1.1116 | 0.97% |
| 2025-12-03 | 1.1009 | 1.1009 | -1.08% |
| 2025-12-02 | 1.1129 | 1.1129 | -0.65% |
| 2025-12-01 | 1.1202 | 1.1202 | 1.23% |
| 2025-11-28 | 1.1066 | 1.1066 | 0.67% |
| 2025-11-27 | 1.0992 | 1.0992 | -0.42% |
| 2025-11-26 | 1.1038 | 1.1038 | 2.03% |
| 2025-11-25 | 1.0818 | 1.0818 | 1.68% |
| 2025-11-24 | 1.0639 | 1.0639 | 0.29% |
| 2025-11-21 | 1.0608 | 1.0608 | -3.80% |
富國(guó)創(chuàng)業(yè)板交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金二0二五年第3季度報(bào)告
2025-10-28富國(guó)創(chuàng)業(yè)板交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金二0二五年中期報(bào)告
2025-08-30富國(guó)創(chuàng)業(yè)板交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金二0二五年第2季度報(bào)告
2025-07-21富國(guó)創(chuàng)業(yè)板交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金招募說(shuō)明書(shū)(更新)(2025年第2號(hào))
2025-06-16富國(guó)創(chuàng)業(yè)板交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金二0二五年第1季度報(bào)告
2025-04-22富國(guó)創(chuàng)業(yè)板交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金二0二四年年度報(bào)告
2025-03-31富國(guó)創(chuàng)業(yè)板交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金招募說(shuō)明書(shū)(更新)(2025年第1號(hào))
2025-02-21富國(guó)創(chuàng)業(yè)板交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(Y份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-02-19富國(guó)創(chuàng)業(yè)板交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金二0二四年第4季度報(bào)告
2025-01-22富國(guó)創(chuàng)業(yè)板交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金合同
2024-12-12