| 基金名稱 | 富國瑞豐純債債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國瑞豐純債債券C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 019179 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 浙商銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2023-11-16 |
| 基金類型 | 債券型 | 基金風(fēng)險等級 | R2 |
| 運(yùn)作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開放頻率 | 每個開放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報告 | 47.48萬元 |
| 費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
|---|---|
| 基金管理費(fèi) | 0.300%/年 |
| 基金托管費(fèi) | 0.050%/年 |
| 銷售服務(wù)費(fèi) | 富國瑞豐純債債券C:0.20%/年 |
| 費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 贖回費(fèi)(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.10% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金C類基金份額不收取認(rèn)購、申購費(fèi)用,而是從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費(fèi)。
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-03 | 1.0551 | 1.0701 | -0.06% |
| 2025-12-02 | 1.0557 | 1.0707 | -0.04% |
| 2025-12-01 | 1.0561 | 1.0711 | 0.02% |
| 2025-11-28 | 1.0559 | 1.0709 | 0.06% |
| 2025-11-27 | 1.0553 | 1.0703 | -0.04% |
| 2025-11-26 | 1.0557 | 1.0707 | -0.08% |
| 2025-11-25 | 1.0565 | 1.0715 | -0.05% |
| 2025-11-24 | 1.0570 | 1.0720 | 0.01% |
| 2025-11-21 | 1.0569 | 1.0719 | -0.01% |
| 2025-11-20 | 1.0720 | 1.0720 | 0.01% |
富國瑞豐純債債券型證券投資基金2025年第一次收益分配公告
2025-11-20關(guān)于富國瑞豐純債債券型證券投資基金暫停大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
2025-11-19富國瑞豐純債債券型證券投資基金二0二五年第3季度報告
2025-10-28富國瑞豐純債債券型證券投資基金二0二五年中期報告
2025-08-30富國瑞豐純債債券型證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第1號)
2025-08-25富國瑞豐純債債券型證券投資基金(C份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-08-25富國瑞豐純債債券型證券投資基金二0二五年第2季度報告
2025-07-21富國瑞豐純債債券型證券投資基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國瑞豐純債債券型證券投資基金二0二四年年度報告
2025-03-31富國瑞豐純債債券型證券投資基金二0二四年第4季度報告
2025-01-22