| 基金名稱 | 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF) | 基金簡稱 | 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標三年混合發(fā)起式(FOF)Y |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 017263 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國工商銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2022-11-15 |
| 基金類型 | 基金中基金 | 基金風險等級 | R3 |
| 運作方式 | 其他開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開放頻率 | 對每份基金份額設置三年的最短持有期限 | 基金規(guī)模 數據來自最新定期報告 | 1888.38萬元 |
| 費用類型 | 費率 |
|---|---|
| 基金管理費 | 0.450%/年 |
| 基金托管費 | 0.075%/年 |
| 銷售服務費 | -- |
| 費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 申購費(前端) | M<100萬元 | 1.20% | |
| 100萬元≤M<500萬元 | 1.00% | ||
| M≥500萬元 | 1000元/筆 | ||
以上費用在投資者申購基金過程中收取,本基金不收取贖回費。Y類基金份額可以豁免申購費用,詳見更新的招募說明書或有關公告。Y類基金份額針對個人養(yǎng)老金投資基金業(yè)務單獨設立,申贖安排、資金賬戶管理等事項應同時遵守關于個人養(yǎng)老金賬戶管理的相關規(guī)定。
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-02 | 1.2053 | 1.2053 | -0.21% |
| 2025-12-01 | 1.2078 | 1.2078 | 0.42% |
| 2025-11-28 | 1.2028 | 1.2028 | 0.23% |
| 2025-11-27 | 1.2001 | 1.2001 | -0.03% |
| 2025-11-26 | 1.2005 | 1.2005 | 0.39% |
| 2025-11-25 | 1.1958 | 1.1958 | 0.67% |
| 2025-11-24 | 1.1879 | 1.1879 | 0.26% |
| 2025-11-21 | 1.1848 | 1.1848 | -1.45% |
| 2025-11-20 | 1.2022 | 1.2022 | -0.22% |
| 2025-11-19 | 1.2048 | 1.2048 | 0.06% |
富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)招募說明書(更新)(2025年第1號)
2025-11-20富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)(Y類份額)基金產品資料概要更新
2025-11-20富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)二0二五年第3季度報告
2025-10-28富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)二0二五年中期報告
2025-08-30富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)二0二五年第2季度報告
2025-07-21富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)二0二四年年度報告
2025-03-31富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)招募說明書(更新)(2024年第1號)
2024-11-13富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)產品資料概要更新(Y)
2024-11-13