單位凈值(2025-07-29)
累計(jì)凈值
日漲跌
| 基金名稱 | 富國(guó)中證500基本面精選股票型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 015889 | 基金管理人 | 富國(guó)基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2022-07-29 |
| 基金類型 | 股票型 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | R3 |
| 運(yùn)作方式 | 普通開(kāi)放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開(kāi)放頻率 | 每個(gè)開(kāi)放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來(lái)自最新定期報(bào)告 | 5863.66萬(wàn)元 |
| 費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
|---|---|
| 基金管理費(fèi) | 1.200%/年 |
| 基金托管費(fèi) | 0.200%/年 |
| 銷售服務(wù)費(fèi) | -- |
| 費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 申購(gòu)費(fèi)(前端) | M<100萬(wàn)元 | 1.50% | 0.15% |
| 100萬(wàn)元≤M<500萬(wàn)元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500萬(wàn)元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
| 費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 贖回費(fèi)(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<365天 | 0.50% | ||
| 365天≤N<730天 | 0.30% | ||
| N≥730天 | 0 | ||
以上費(fèi)用在投資者申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收取,特定客戶的具體含義請(qǐng)見(jiàn)《招募說(shuō)明書(shū)》相關(guān)內(nèi)容。
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-29 | 1.0196 | 1.0196 | 0.11% |
| 2025-07-28 | 1.0185 | 1.0185 | 0.31% |
| 2025-07-25 | 1.0154 | 1.0154 | -0.02% |
| 2025-07-24 | 1.0156 | 1.0156 | 0.98% |
| 2025-07-23 | 1.0057 | 1.0057 | -0.42% |
| 2025-07-22 | 1.0099 | 1.0099 | 0.74% |
| 2025-07-21 | 1.0025 | 1.0025 | 0.80% |
| 2025-07-18 | 0.9945 | 0.9945 | 0.09% |
| 2025-07-17 | 0.9936 | 0.9936 | 1.00% |
| 2025-07-16 | 0.9838 | 0.9838 | -0.23% |
富國(guó)中證500基本面精選股票型發(fā)起式證券投資基金清算報(bào)告
2025-08-20富國(guó)基金管理有限公司關(guān)于富國(guó)中證500基本面精選股票型發(fā)起式證券投資基金發(fā)生基金合同終止情形及基金財(cái)產(chǎn)清算的公告
2025-07-30關(guān)于富國(guó)中證500基本面精選股票型發(fā)起式證券投資基金可能觸發(fā)基金合同終止情形的提示性公告
2025-07-28關(guān)于富國(guó)中證500基本面精選股票型發(fā)起式證券投資基金可能觸發(fā)基金合同終止情形的提示性公告
2025-07-24關(guān)于富國(guó)中證500基本面精選股票型發(fā)起式證券投資基金可能觸發(fā)基金合同終止情形的提示性公告
2025-07-22關(guān)于富國(guó)中證500基本面精選股票型發(fā)起式證券投資基金暫停大額申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
2025-07-22富國(guó)中證500基本面精選股票型發(fā)起式證券投資基金二0二五年第2季度報(bào)告
2025-07-21富國(guó)中證500基本面精選股票型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更新)(2025年第1號(hào))
2025-05-16富國(guó)中證500基本面精選股票型發(fā)起式證券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-05-16富國(guó)中證500基本面精選股票型發(fā)起式證券投資基金二0二五年第1季度報(bào)告
2025-04-22