| 基金名稱 | 富國智申精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金簡稱 | 富國智申精選3個月持有期混合(FOF)E |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 013796 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2022-01-07 |
| 基金類型 | 基金中基金 | 基金風(fēng)險等級 | R3 |
| 運作方式 | 其他開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開放頻率 | 對每份基金份額設(shè)置3個月的最短持有期限 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報告 | 5219.19萬元 |
| 費用類型 | 費率 |
|---|---|
| 基金管理費 | 1.000%/年 |
| 基金托管費 | 0.200%/年 |
| 銷售服務(wù)費 | 富國智申精選3個月持有期混合(FOF)E:0.80%/年 |
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-02 | 1.0434 | 1.0434 | -0.45% |
| 2025-12-01 | 1.0481 | 1.0481 | 0.82% |
| 2025-11-28 | 1.0396 | 1.0396 | 0.51% |
| 2025-11-27 | 1.0343 | 1.0343 | 0.11% |
| 2025-11-26 | 1.0332 | 1.0332 | 0.51% |
| 2025-11-25 | 1.0280 | 1.0280 | 1.39% |
| 2025-11-24 | 1.0139 | 1.0139 | 0.50% |
| 2025-11-21 | 1.0089 | 1.0089 | -2.98% |
| 2025-11-20 | 1.0399 | 1.0399 | -0.38% |
| 2025-11-19 | 1.0439 | 1.0439 | -0.01% |
富國智申精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第3季度報告
2025-10-28富國智申精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年中期報告
2025-08-30富國智申精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第2季度報告
2025-07-21富國智申精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國智申精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年年度報告
2025-03-31富國智申精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國智申精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)招募說明書(更新)(2024年第1號)
2024-11-22富國智申精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)產(chǎn)品資料概要更新(E)
2024-11-22富國智申精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)產(chǎn)品資料概要更新(A)
2024-11-22富國智申精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第3季度報告(智申精選3個月持有期混合FOF)
2024-10-25