單位凈值(2025-12-02)
累計(jì)凈值
日漲跌
| 基金名稱 | 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金簡(jiǎn)稱 | 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有期混合(FOF)C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 013794 | 基金管理人 | 富國(guó)基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2021-11-25 |
| 基金類型 | 基金中基金 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | R3 |
| 運(yùn)作方式 | 其他開(kāi)放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開(kāi)放頻率 | 對(duì)每份基金份額設(shè)置12個(gè)月的最短持有期限 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來(lái)自最新定期報(bào)告 | 1643.33萬(wàn)元 |
| 費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
|---|---|
| 基金管理費(fèi) | 1.000%/年 |
| 基金托管費(fèi) | 0.200%/年 |
| 銷售服務(wù)費(fèi) | 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有期混合(FOF)C:0.40%/年 |
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-02 | 0.9268 | 0.9268 | -0.37% |
| 2025-12-01 | 0.9302 | 0.9302 | 0.77% |
| 2025-11-28 | 0.9231 | 0.9231 | 0.49% |
| 2025-11-27 | 0.9186 | 0.9186 | -0.02% |
| 2025-11-26 | 0.9188 | 0.9188 | 0.66% |
| 2025-11-25 | 0.9128 | 0.9128 | 1.03% |
| 2025-11-24 | 0.9035 | 0.9035 | 0.61% |
| 2025-11-21 | 0.8980 | 0.8980 | -2.66% |
| 2025-11-20 | 0.9225 | 0.9225 | -0.37% |
| 2025-11-19 | 0.9259 | 0.9259 | 0.08% |
富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第3季度報(bào)告
2025-10-28富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年中期報(bào)告
2025-08-30富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)招募說(shuō)明書(shū)(更新)(2025年第1號(hào))
2025-08-14富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)(C份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-08-14富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第2季度報(bào)告
2025-07-21富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第1季度報(bào)告
2025-04-22富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年年度報(bào)告
2025-03-31富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第4季度報(bào)告
2025-01-22富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第3季度報(bào)告(智浦精選12個(gè)月持有期混合FOF)
2024-10-25富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年中期報(bào)告(智浦精選12個(gè)月持有期混合FOF)
2024-08-31