| 基金名稱 | 富國智浦精選12個月持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金簡稱 | 富國智浦精選12個月持有期混合(FOF)A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 013793 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2021-11-25 |
| 基金類型 | 基金中基金 | 基金風險等級 | R3 |
| 運作方式 | 其他開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開放頻率 | 對每份基金份額設置12個月的最短持有期限 | 基金規(guī)模 數據來自最新定期報告 | 2.67億元 |
| 費用類型 | 費率 |
|---|---|
| 基金管理費 | 1.000%/年 |
| 基金托管費 | 0.200%/年 |
| 銷售服務費 | -- |
| 費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 申購費(前端) | M<500萬元 | 1.20% | 0.12% |
| M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
以上費用在投資者申購基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內容,本基金不收取贖回費。
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-02 | 0.9419 | 0.9419 | -0.36% |
| 2025-12-01 | 0.9453 | 0.9453 | 0.78% |
| 2025-11-28 | 0.9380 | 0.9380 | 0.48% |
| 2025-11-27 | 0.9335 | 0.9335 | -0.02% |
| 2025-11-26 | 0.9337 | 0.9337 | 0.67% |
| 2025-11-25 | 0.9275 | 0.9275 | 1.02% |
| 2025-11-24 | 0.9181 | 0.9181 | 0.61% |
| 2025-11-21 | 0.9125 | 0.9125 | -2.65% |
| 2025-11-20 | 0.9373 | 0.9373 | -0.37% |
| 2025-11-19 | 0.9408 | 0.9408 | 0.07% |
富國智浦精選12個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第3季度報告
2025-10-28富國智浦精選12個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年中期報告
2025-08-30富國智浦精選12個月持有期混合型基金中基金(FOF)招募說明書(更新)(2025年第1號)
2025-08-14富國智浦精選12個月持有期混合型基金中基金(FOF)(A份額)基金產品資料概要更新
2025-08-14富國智浦精選12個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第2季度報告
2025-07-21富國智浦精選12個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國智浦精選12個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年年度報告
2025-03-31富國智浦精選12個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國智浦精選12個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第3季度報告(智浦精選12個月持有期混合FOF)
2024-10-25富國智浦精選12個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年中期報告(智浦精選12個月持有期混合FOF)
2024-08-31