| 基金名稱 | 富國匠心精選12個月持有期混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國匠心精選12個月持有期混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 012477 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國工商銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2021-08-30 |
| 基金類型 | 混合型 | 基金風(fēng)險等級 | R3 |
| 運(yùn)作方式 | 其他開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開放頻率 | 對每份基金份額設(shè)置12個月的最短持有期限 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報告 | 6.23億元 |
| 費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
|---|---|
| 基金管理費(fèi) | 1.200%/年 |
| 基金托管費(fèi) | 0.200%/年 |
| 銷售服務(wù)費(fèi) | -- |
| 費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 申購費(fèi)(前端) | M<100萬元 | 1.50% | 0.15% |
| 100萬元≤M<500萬元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
以上費(fèi)用在投資者申購基金過程中收取,本基金對每份基金份額設(shè)置12個月的最短持有期限,不再收取贖回費(fèi)。特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關(guān)內(nèi)容。
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-03 | 1.3264 | 1.3264 | -0.36% |
| 2025-12-02 | 1.3312 | 1.3312 | -0.09% |
| 2025-12-01 | 1.3324 | 1.3324 | 1.28% |
| 2025-11-28 | 1.3156 | 1.3156 | 0.01% |
| 2025-11-27 | 1.3155 | 1.3155 | -0.60% |
| 2025-11-26 | 1.3235 | 1.3235 | 4.27% |
| 2025-11-25 | 1.2693 | 1.2693 | 3.33% |
| 2025-11-24 | 1.2284 | 1.2284 | -1.16% |
| 2025-11-21 | 1.2428 | 1.2428 | -5.42% |
| 2025-11-20 | 1.3140 | 1.3140 | -0.02% |
富國匠心精選12個月持有期混合型證券投資基金二0二五年第3季度報告
2025-10-28富國匠心精選12個月持有期混合型證券投資基金二0二五年中期報告
2025-08-30富國匠心精選12個月持有期混合型證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第1號)
2025-08-22富國匠心精選12個月持有期混合型證券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-08-22富國匠心精選12個月持有期混合型證券投資基金二0二五年第2季度報告
2025-07-21關(guān)于富國匠心精選12個月持有期混合型證券投資基金2025年非港股通交易日暫停申購、贖回等業(yè)務(wù)的公告
2025-06-16富國匠心精選12個月持有期混合型證券投資基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國匠心精選12個月持有期混合型證券投資基金二0二四年年度報告
2025-03-31富國匠心精選12個月持有期混合型證券投資基金二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國匠心精選12個月持有期混合型證券投資基金二0二四年第3季度報告(匠心精選12個月持有期混合)
2024-10-25