| 基金名稱 | 富國匯鑫金融債三個月定期開放債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國匯鑫金融債三個月定期開放債券C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 012274 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 興業(yè)銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2021-07-08 |
| 基金類型 | 債券型 | 基金風(fēng)險等級 | R2 |
| 運作方式 | 定期開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開放頻率 | 每三個月開放一次 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報告 | 4.97萬元 |
| 費用類型 | 費率 |
|---|---|
| 基金管理費 | 0.300%/年 |
| 基金托管費 | 0.050%/年 |
| 銷售服務(wù)費 | 富國匯鑫金融債三個月定期開放債券C:0.25%/年 |
| 費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.10% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金C類份額不收取申購費,贖回費在贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關(guān)內(nèi)容。
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-03 | 1.0180 | 1.1345 | -0.07% |
| 2025-12-02 | 1.0187 | 1.1352 | -0.04% |
| 2025-12-01 | 1.0191 | 1.1356 | 0.01% |
| 2025-11-28 | 1.0190 | 1.1355 | 0.06% |
| 2025-11-27 | 1.0184 | 1.1349 | -0.04% |
| 2025-11-26 | 1.0188 | 1.1353 | -0.09% |
| 2025-11-25 | 1.0197 | 1.1362 | -0.04% |
| 2025-11-24 | 1.0201 | 1.1366 | 0.01% |
| 2025-11-21 | 1.0200 | 1.1365 | -0.01% |
| 2025-11-20 | 1.0201 | 1.1366 | 0.00% |
富國匯鑫金融債三個月定期開放債券型證券投資基金2025年第四次收益分配公告
2025-12-04富國匯鑫金融債三個月定期開放債券型證券投資基金二0二五年第3季度報告
2025-10-28富國匯鑫金融債三個月定期開放債券型證券投資基金第十六個開放期開放申購、贖回和轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告
2025-10-16富國匯鑫金融債三個月定期開放債券型證券投資基金2025年第三次收益分配公告
2025-09-18富國匯鑫金融債三個月定期開放債券型證券投資基金二0二五年中期報告
2025-08-30關(guān)于富國匯鑫金融債三個月定期開放債券型證券投資基金暫停個人投資者申購及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)的公告
2025-07-22富國匯鑫金融債三個月定期開放債券型證券投資基金二0二五年第2季度報告
2025-07-21富國匯鑫金融債三個月定期開放債券型證券投資基金第十五個開放期開放申購、贖回和轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告
2025-07-15富國匯鑫金融債三個月定期開放債券型證券投資基金2025年第二次收益分配公告
2025-06-27富國匯鑫金融債三個月定期開放債券型證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第1號)
2025-06-05