| 基金名稱 | 富國全球消費精選混合型證券投資基金(QDII) | 基金簡稱 | 富國全球消費精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 012061 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2021-07-30 |
| 基金類型 | 混合型 | 基金風險等級 | R4 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 美元 |
| 開放頻率 | 每個開放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報告 | -- |
| 費用類型 | 費率 |
|---|---|
| 基金管理費 | 1.200%/年 |
| 基金托管費 | 0.200%/年 |
| 銷售服務費 | -- |
| 費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 申購費(前端) | M<20萬美元 | 1.50% | 0.15% |
| 20萬美元≤M<100萬美元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥100萬美元 | 200美元/筆 | 200美元/筆 |
| 費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<365天 | 0.50% | ||
| 365天≤N<730天 | 0.30% | ||
| N≥730天 | 0 | ||
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-02 | 0.2349 | 0.2349 | -0.13% |
| 2025-12-01 | 0.2352 | 0.2352 | -0.09% |
| 2025-11-28 | 0.2354 | 0.2354 | 0.60% |
| 2025-11-27 | 0.2340 | 0.2340 | 0.39% |
| 2025-11-26 | 0.2331 | 0.2331 | 0.30% |
| 2025-11-25 | 0.2324 | 0.2324 | 0.82% |
| 2025-11-24 | 0.2305 | 0.2305 | 1.45% |
| 2025-11-21 | 0.2272 | 0.2272 | -1.22% |
| 2025-11-20 | 0.2300 | 0.2300 | -0.30% |
| 2025-11-19 | 0.2307 | 0.2307 | 0.39% |
關于富國全球消費精選混合型證券投資基金(QDII)暫停大額申購及定期定額投資業(yè)務的公告
2025-11-20富國全球消費精選混合型證券投資基金(QDII)二0二五年第3季度報告
2025-10-28富國全球消費精選混合型證券投資基金(QDII)二0二五年中期報告
2025-08-30關于富國全球消費精選混合型證券投資基金(QDII)暫停大額申購及定期定額投資業(yè)務的公告
2025-08-29富國全球消費精選混合型證券投資基金(QDII)二0二五年第2季度報告
2025-07-21富國全球消費精選混合型證券投資基金(QDII)招募說明書(更新)(2025年第2號)
2025-05-28富國全球消費精選混合型證券投資基金(QDII)(B份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-05-28富國全球消費精選混合型證券投資基金(QDII)二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國全球消費精選混合型證券投資基金(QDII)二0二四年年度報告
2025-03-31關于富國全球消費精選混合型證券投資基金(QDII)(美元份額)暫停大額申購、定期定額投資業(yè)務的公告
2025-02-13