| 基金名稱 | 富國全球消費精選混合型證券投資基金(QDII) | 基金簡稱 | 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 012060 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2021-07-30 |
| 基金類型 | 混合型 | 基金風險等級 | R4 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開放頻率 | 每個開放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報告 | 11.67億元 |
| 費用類型 | 費率 |
|---|---|
| 基金管理費 | 1.200%/年 |
| 基金托管費 | 0.200%/年 |
| 銷售服務費 | -- |
| 費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 申購費(前端) | M<100萬元 | 1.50% | 0.15% |
| 100萬元≤M<500萬元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
| 費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<365天 | 0.50% | ||
| 365天≤N<730天 | 0.30% | ||
| N≥730天 | 0 | ||
以上費用在投資者申購/贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內(nèi)容。
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-02 | 1.6631 | 1.6631 | -0.05% |
| 2025-12-01 | 1.6639 | 1.6639 | -0.14% |
| 2025-11-28 | 1.6663 | 1.6663 | 0.62% |
| 2025-11-27 | 1.6560 | 1.6560 | 0.35% |
| 2025-11-26 | 1.6503 | 1.6503 | 0.25% |
| 2025-11-25 | 1.6462 | 1.6462 | 0.83% |
| 2025-11-24 | 1.6327 | 1.6327 | 1.37% |
| 2025-11-21 | 1.6106 | 1.6106 | -1.22% |
| 2025-11-20 | 1.6305 | 1.6305 | -0.26% |
| 2025-11-19 | 1.6347 | 1.6347 | 0.38% |
關于富國全球消費精選混合型證券投資基金(QDII)暫停大額申購及定期定額投資業(yè)務的公告
2025-11-20富國全球消費精選混合型證券投資基金(QDII)二0二五年第3季度報告
2025-10-28富國全球消費精選混合型證券投資基金(QDII)二0二五年中期報告
2025-08-30關于富國全球消費精選混合型證券投資基金(QDII)暫停大額申購及定期定額投資業(yè)務的公告
2025-08-29富國全球消費精選混合型證券投資基金(QDII)二0二五年第2季度報告
2025-07-21富國全球消費精選混合型證券投資基金(QDII)招募說明書(更新)(2025年第2號)
2025-05-28富國全球消費精選混合型證券投資基金(QDII)(A份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-05-28富國全球消費精選混合型證券投資基金(QDII)二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國全球消費精選混合型證券投資基金(QDII)二0二四年年度報告
2025-03-31關于富國全球消費精選混合型證券投資基金(QDII)(美元份額)暫停大額申購、定期定額投資業(yè)務的公告
2025-02-13