| 基金名稱 | 富國互聯(lián)科技股票型證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國互聯(lián)科技股票型C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 011126 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2020-12-30 |
| 基金類型 | 股票型 | 基金風險等級 | R4 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開放頻率 | 每個開放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報告 | 3.56億元 |
| 費用類型 | 費率 |
|---|---|
| 基金管理費 | 1.200%/年 |
| 基金托管費 | 0.200%/年 |
| 銷售服務(wù)費 | 富國互聯(lián)科技股票型C:0.60%/年 |
| 費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.50% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金C類基金份額不收取申購費用,贖回費用在投資者贖回基金過程中收取。
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-03 | 3.6946 | 3.6946 | -0.01% |
| 2025-12-02 | 3.6951 | 3.6951 | 0.02% |
| 2025-12-01 | 3.6942 | 3.6942 | 1.39% |
| 2025-11-28 | 3.6437 | 3.6437 | 0.18% |
| 2025-11-27 | 3.6372 | 3.6372 | -0.92% |
| 2025-11-26 | 3.6709 | 3.6709 | 4.83% |
| 2025-11-25 | 3.5017 | 3.5017 | 4.04% |
| 2025-11-24 | 3.3657 | 3.3657 | -0.80% |
| 2025-11-21 | 3.3927 | 3.3927 | -5.27% |
| 2025-11-20 | 3.5816 | 3.5816 | 0.22% |
富國互聯(lián)科技股票型證券投資基金二0二五年第3季度報告
2025-10-28富國互聯(lián)科技股票型證券投資基金二0二五年中期報告
2025-08-30富國互聯(lián)科技股票型證券投資基金二0二五年第2季度報告
2025-07-21富國互聯(lián)科技股票型證券投資基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國互聯(lián)科技股票型證券投資基金二0二四年年度報告
2025-03-31富國互聯(lián)科技股票型證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第1號)
2025-02-13富國互聯(lián)科技股票型證券投資基金(C份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-02-13富國互聯(lián)科技股票型證券投資基金二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國互聯(lián)科技股票型證券投資基金二0二四年第3季度報告(互聯(lián)科技股票型)
2024-10-25富國互聯(lián)科技股票型證券投資基金二0二四年中期報告(互聯(lián)科技股票型)
2024-08-31