| 基金名稱 | 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 010859 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2020-12-22 |
| 基金類型 | 債券型 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級 | R2 |
| 運(yùn)作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開放頻率 | 每個(gè)開放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報(bào)告 | 8.02億元 |
| 費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
|---|---|
| 基金管理費(fèi) | 0.150%/年 |
| 基金托管費(fèi) | 0.050%/年 |
| 銷售服務(wù)費(fèi) | -- |
| 費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 申購費(fèi)(前端) | M<100萬元 | 0.50% | 0.05% |
| 100萬元≤M<500萬元 | 0.30% | 0.03% | |
| M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
| 費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 贖回費(fèi)(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.10% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
以上費(fèi)用在投資者申購/贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關(guān)內(nèi)容。
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.0124 | 1.1274 | -0.08% |
| 2025-12-03 | 1.0132 | 1.1282 | -0.04% |
| 2025-12-02 | 1.0136 | 1.1286 | -0.02% |
| 2025-12-01 | 1.0388 | 1.1288 | 0.01% |
| 2025-11-28 | 1.0387 | 1.1287 | 0.04% |
| 2025-11-27 | 1.0383 | 1.1283 | -0.02% |
| 2025-11-26 | 1.0385 | 1.1285 | -0.03% |
| 2025-11-25 | 1.0388 | 1.1288 | -0.02% |
| 2025-11-24 | 1.0390 | 1.1290 | 0.01% |
| 2025-11-21 | 1.0389 | 1.1289 | 0.00% |
關(guān)于富國中債0-2年國開行債券指數(shù)證券投資基金暫停大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
2025-11-29富國中債0-2年國開行債券指數(shù)證券投資基金2025年第一次收益分配公告
2025-11-29富國中債0-2年國開行債券指數(shù)證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第2號(hào))
2025-11-26富國中債0-2年國開行債券指數(shù)證券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-11-26富國中債0-2年國開行債券指數(shù)證券投資基金二0二五年第3季度報(bào)告
2025-10-28富國中債0-2年國開行債券指數(shù)證券投資基金二0二五年中期報(bào)告
2025-08-30富國中債0-2年國開行債券指數(shù)證券投資基金二0二五年第2季度報(bào)告
2025-07-21富國中債0-2年國開行債券指數(shù)證券投資基金二0二五年第1季度報(bào)告
2025-04-22富國中債0-2年國開行債券指數(shù)證券投資基金二0二四年年度報(bào)告
2025-03-31富國中債0-2年國開行債券指數(shù)證券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-03-21