單位凈值(2025-12-02)
累計(jì)凈值
日漲跌
| 基金名稱 | 富國全球健康生活主題混合型證券投資基金(QDII) | 基金簡稱 | 富國全球健康生活主題混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 010645 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2020-12-24 |
| 基金類型 | 混合型 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | R4 |
| 運(yùn)作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 美元 |
| 開放頻率 | 每個(gè)開放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報(bào)告 | -- |
| 費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
|---|---|
| 基金管理費(fèi) | 1.200%/年 |
| 基金托管費(fèi) | 0.200%/年 |
| 銷售服務(wù)費(fèi) | -- |
| 費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 申購費(fèi)(前端) | M<20萬美元 | 1.50% | 0.15% |
| 20萬美元≤M<100萬美元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥100萬美元 | 200美元/筆 | 200美元/筆 |
| 費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 贖回費(fèi)(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<365天 | 0.50% | ||
| 365天≤N<730天 | 0.30% | ||
| N≥730天 | 0 | ||
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-02 | 0.1572 | 0.1572 | -1.69% |
| 2025-12-01 | 0.1599 | 0.1599 | 0.13% |
| 2025-11-28 | 0.1597 | 0.1597 | -0.50% |
| 2025-11-27 | 0.1605 | 0.1605 | 0.75% |
| 2025-11-26 | 0.1593 | 0.1593 | 1.21% |
| 2025-11-25 | 0.1574 | 0.1574 | 1.03% |
| 2025-11-24 | 0.1558 | 0.1558 | 3.11% |
| 2025-11-21 | 0.1511 | 0.1511 | -3.64% |
| 2025-11-20 | 0.1568 | 0.1568 | 1.42% |
| 2025-11-19 | 0.1546 | 0.1546 | -0.71% |
富國全球健康生活主題混合型證券投資基金(QDII)二0二五年第3季度報(bào)告
2025-10-28富國全球健康生活主題混合型證券投資基金(QDII)招募說明書(更新)(二0二五年第三號(hào))
2025-10-10富國全球健康生活主題混合型證券投資基金(QDII)(B份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-10-10富國基金管理有限公司關(guān)于增聘富國全球健康生活主題混合型證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理的公告
2025-10-09富國全球健康生活主題混合型證券投資基金(QDII)二0二五年中期報(bào)告
2025-08-30富國全球健康生活主題混合型證券投資基金(QDII)二0二五年第2季度報(bào)告
2025-07-21富國全球健康生活主題混合型證券投資基金(QDII)二0二五年第1季度報(bào)告
2025-04-22富國全球健康生活主題混合型證券投資基金(QDII)(B份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-04-07富國全球健康生活主題混合型證券投資基金(QDII)招募說明書(更新)(二0二五年第二號(hào))
2025-04-02富國全球健康生活主題混合型證券投資基金(QDII)托管協(xié)議
2025-04-02