| 基金名稱 | 富國成長動力混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國成長動力混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 009914 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2020-09-17 |
| 基金類型 | 混合型 | 基金風(fēng)險等級 | R3 |
| 運(yùn)作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開放頻率 | 每個開放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報告 | 8.11億元 |
| 費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
|---|---|
| 基金管理費(fèi) | 1.200%/年 |
| 基金托管費(fèi) | 0.200%/年 |
| 銷售服務(wù)費(fèi) | -- |
| 費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 申購費(fèi)(前端) | M<100萬元 | 1.50% | 0.15% |
| 100萬元≤M<500萬元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
| 費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 贖回費(fèi)(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<365天 | 0.50% | ||
| 365天≤N<730天 | 0.30% | ||
| N≥730天 | 0 | ||
以上費(fèi)用在投資者申購/贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關(guān)內(nèi)容。
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-03 | 1.4349 | 1.4349 | -0.52% |
| 2025-12-02 | 1.4424 | 1.4424 | -0.06% |
| 2025-12-01 | 1.4433 | 1.4433 | 1.09% |
| 2025-11-28 | 1.4277 | 1.4277 | 0.08% |
| 2025-11-27 | 1.4265 | 1.4265 | -0.86% |
| 2025-11-26 | 1.4389 | 1.4389 | 3.61% |
| 2025-11-25 | 1.3887 | 1.3887 | 2.80% |
| 2025-11-24 | 1.3509 | 1.3509 | -0.74% |
| 2025-11-21 | 1.3610 | 1.3610 | -4.98% |
| 2025-11-20 | 1.4324 | 1.4324 | -0.22% |
富國成長動力混合型證券投資基金二0二五年第3季度報告
2025-10-28富國成長動力混合型證券投資基金二0二五年中期報告
2025-08-30富國成長動力混合型證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第1號)
2025-08-19富國成長動力混合型證券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-08-19富國成長動力混合型證券投資基金二0二五年第2季度報告
2025-07-21富國成長動力混合型證券投資基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國成長動力混合型證券投資基金二0二四年年度報告
2025-03-31富國成長動力混合型證券投資基金二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國成長動力混合型證券投資基金二0二四年第3季度報告(成長動力混合)
2024-10-25富國成長動力混合型證券投資基金二0二四年中期報告(成長動力混合)
2024-08-31