單位凈值(2025-12-03)
累計(jì)凈值
日漲跌
| 基金名稱 | 富國(guó)創(chuàng)新趨勢(shì)股票型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 富國(guó)創(chuàng)新趨勢(shì)股票A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 009863 | 基金管理人 | 富國(guó)基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國(guó)銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2020-07-27 |
| 基金類型 | 股票型 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | R3 |
| 運(yùn)作方式 | 普通開(kāi)放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開(kāi)放頻率 | 每個(gè)開(kāi)放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來(lái)自最新定期報(bào)告 | 36.21億元 |
| 費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
|---|---|
| 基金管理費(fèi) | 1.200%/年 |
| 基金托管費(fèi) | 0.200%/年 |
| 銷售服務(wù)費(fèi) | -- |
| 費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 申購(gòu)費(fèi)(前端) | M<100萬(wàn)元 | 1.50% | 0.15% |
| 100萬(wàn)元≤M<500萬(wàn)元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500萬(wàn)元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
| 費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 贖回費(fèi)(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<365天 | 0.50% | ||
| 365天≤N<730天 | 0.25% | ||
| N≥730天 | 0 | ||
以上費(fèi)用在投資者申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收取,特定客戶的具體含義請(qǐng)見(jiàn)《招募說(shuō)明書(shū)》相關(guān)內(nèi)容。
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-03 | 0.7727 | 0.7727 | -0.57% |
| 2025-12-02 | 0.7771 | 0.7771 | -0.19% |
| 2025-12-01 | 0.7786 | 0.7786 | 1.34% |
| 2025-11-28 | 0.7683 | 0.7683 | 0.00% |
| 2025-11-27 | 0.7683 | 0.7683 | -0.90% |
| 2025-11-26 | 0.7753 | 0.7753 | 3.80% |
| 2025-11-25 | 0.7469 | 0.7469 | 2.96% |
| 2025-11-24 | 0.7254 | 0.7254 | -0.86% |
| 2025-11-21 | 0.7317 | 0.7317 | -5.02% |
| 2025-11-20 | 0.7704 | 0.7704 | -0.09% |
富國(guó)創(chuàng)新趨勢(shì)股票型證券投資基金二0二五年第3季度報(bào)告
2025-10-28富國(guó)創(chuàng)新趨勢(shì)股票型證券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-09-08富國(guó)基金管理有限公司關(guān)于富國(guó)創(chuàng)新趨勢(shì)股票型證券投資基金增加C類基金份額并相應(yīng)修訂基金合同及托管協(xié)議的公告
2025-09-04富國(guó)創(chuàng)新趨勢(shì)股票型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更新)(2025年第2號(hào))
2025-09-04富國(guó)創(chuàng)新趨勢(shì)股票型證券投資基金托管協(xié)議
2025-09-04富國(guó)創(chuàng)新趨勢(shì)股票型證券投資基金基金合同
2025-09-04富國(guó)創(chuàng)新趨勢(shì)股票型證券投資基金二0二五年中期報(bào)告
2025-08-30富國(guó)創(chuàng)新趨勢(shì)股票型證券投資基金二0二五年第2季度報(bào)告
2025-07-21富國(guó)創(chuàng)新趨勢(shì)股票型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更新)(2025年第1號(hào))
2025-05-30富國(guó)創(chuàng)新趨勢(shì)股票型證券投資基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-05-30| 機(jī)構(gòu)代碼 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 機(jī)構(gòu)代碼 | 機(jī)構(gòu)名稱 |
|---|---|---|---|
| 002 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 | 003 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 |
| 004 | 中國(guó)銀行股份有限公司 | 005 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 |
| 006 | 交通銀行股份有限公司 | 007 | 招商銀行股份有限公司 |
| 008 | 中信銀行股份有限公司 | 009 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 |
| 011 | 興業(yè)銀行股份有限公司 | 014 | 中國(guó)民生銀行股份有限公司 |