| 基金名稱 | 富國可轉(zhuǎn)換債券證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國可轉(zhuǎn)換債券C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 009758 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2020-06-24 |
| 基金類型 | 債券型 | 基金風險等級 | R3 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開放頻率 | 每個開放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報告 | 7599.03萬元 |
| 費用類型 | 費率 |
|---|---|
| 基金管理費 | 0.700%/年 |
| 基金托管費 | 0.200%/年 |
| 銷售服務費 | 富國可轉(zhuǎn)換債券C:0.20%/年 |
| 費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<90天 | 0.50% | ||
| 90天≤N<365天 | 0.20% | ||
| N≥1年 | 0 | ||
本基金C類基金份額不收取申購費用,贖回費用在投資者贖回基金過程中收取。
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-03 | 2.1880 | 2.1880 | -0.41% |
| 2025-12-02 | 2.1970 | 2.1970 | -0.77% |
| 2025-12-01 | 2.2140 | 2.2140 | 0.05% |
| 2025-11-28 | 2.2130 | 2.2130 | 1.19% |
| 2025-11-27 | 2.1870 | 2.1870 | -0.64% |
| 2025-11-26 | 2.2010 | 2.2010 | -0.95% |
| 2025-11-25 | 2.2220 | 2.2220 | 0.54% |
| 2025-11-24 | 2.2100 | 2.2100 | 0.68% |
| 2025-11-21 | 2.1950 | 2.1950 | -1.35% |
| 2025-11-20 | 2.2250 | 2.2250 | -0.22% |
關于富國可轉(zhuǎn)換債券證券投資基金(C類份額)暫停通過部分渠道的申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資業(yè)務的公告
2025-11-26富國可轉(zhuǎn)換債券證券投資基金二0二五年第3季度報告
2025-10-28富國可轉(zhuǎn)換債券證券投資基金二0二五年中期報告
2025-08-30富國可轉(zhuǎn)換債券證券投資基金二0二五年第2季度報告
2025-07-21富國可轉(zhuǎn)換債券證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第1號)
2025-05-22富國可轉(zhuǎn)換債券證券投資基金(C份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-05-22富國可轉(zhuǎn)換債券證券投資基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國可轉(zhuǎn)換債券證券投資基金二0二四年年度報告
2025-03-31富國可轉(zhuǎn)換債券證券投資基金二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國可轉(zhuǎn)換債券證券投資基金產(chǎn)品資料概要更新(E)
2025-01-06