單位凈值(2025-12-02)
累計(jì)凈值
日漲跌
| 基金名稱(chēng) | 富國(guó)藍(lán)籌精選股票型證券投資基金(QDII) | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 007455 | 基金管理人 | 富國(guó)基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2019-08-02 |
| 基金類(lèi)型 | 股票型 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | R4 |
| 運(yùn)作方式 | 普通開(kāi)放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開(kāi)放頻率 | 每個(gè)開(kāi)放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來(lái)自最新定期報(bào)告 | 24.31億元 |
| 費(fèi)用類(lèi)型 | 費(fèi)率 |
|---|---|
| 基金管理費(fèi) | 1.200%/年 |
| 基金托管費(fèi) | 0.200%/年 |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | -- |
| 費(fèi)用類(lèi)型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶(hù)) | 費(fèi)率(特定客戶(hù)) |
|---|---|---|---|
| 申購(gòu)費(fèi)(前端) | M<100萬(wàn)元 | 1.50% | 0.15% |
| 100萬(wàn)元≤M<500萬(wàn)元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500萬(wàn)元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
| 費(fèi)用類(lèi)型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶(hù)) | 費(fèi)率(特定客戶(hù)) |
|---|---|---|---|
| 贖回費(fèi)(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<365天 | 0.50% | ||
| 365天≤N<730天 | 0.30% | ||
| N≥730天 | 0 | ||
以上費(fèi)用在投資者申購(gòu)、贖回基金過(guò)程中收取,特定客戶(hù)的具體含義請(qǐng)見(jiàn)《招募說(shuō)明書(shū)》相關(guān)內(nèi)容。
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-02 | 3.2020 | 3.2020 | -0.28% |
| 2025-12-01 | 3.2110 | 3.2110 | 0.84% |
| 2025-11-28 | 3.1844 | 3.1844 | 0.46% |
| 2025-11-27 | 3.1699 | 3.1699 | 0.31% |
| 2025-11-26 | 3.1600 | 3.1600 | 0.37% |
| 2025-11-25 | 3.1485 | 3.1485 | 0.35% |
| 2025-11-24 | 3.1375 | 3.1375 | 2.21% |
| 2025-11-21 | 3.0696 | 3.0696 | -2.12% |
| 2025-11-20 | 3.1360 | 3.1360 | -1.09% |
| 2025-11-19 | 3.1705 | 3.1705 | 0.08% |
富國(guó)藍(lán)籌精選股票型證券投資基金(QDII)招募說(shuō)明書(shū)(更新)(2025年第4號(hào))
2025-11-18富國(guó)藍(lán)籌精選股票型證券投資基金(QDII)(A份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-11-18富國(guó)基金管理有限公司關(guān)于富國(guó)藍(lán)籌精選股票型證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理變更的公告
2025-11-15富國(guó)藍(lán)籌精選股票型證券投資基金(QDII)(A份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-11-03富國(guó)藍(lán)籌精選股票型證券投資基金(QDII)招募說(shuō)明書(shū)(更新)(2025年第3號(hào))
2025-11-01富國(guó)基金管理有限公司關(guān)于增聘富國(guó)藍(lán)籌精選股票型證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理的公告
2025-11-01富國(guó)藍(lán)籌精選股票型證券投資基金(QDII)二0二五年第3季度報(bào)告
2025-10-28富國(guó)藍(lán)籌精選股票型證券投資基金(QDII)二0二五年中期報(bào)告
2025-08-30富國(guó)藍(lán)籌精選股票型證券投資基金(QDII)二0二五年第2季度報(bào)告
2025-07-21富國(guó)藍(lán)籌精選股票型證券投資基金(QDII)招募說(shuō)明書(shū)(更新)(2025年第2號(hào))
2025-06-09| 機(jī)構(gòu)代碼 | 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 機(jī)構(gòu)代碼 | 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) |
|---|---|---|---|
| 002 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 | 004 | 中國(guó)銀行股份有限公司 |
| 006 | 交通銀行股份有限公司 | 007 | 招商銀行股份有限公司 |
| 008 | 中信銀行股份有限公司 | 009 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 |
| 011 | 興業(yè)銀行股份有限公司 | 015 | 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司 |
| 019 | 廣發(fā)銀行股份有限公司 | 020 | 平安銀行股份有限公司 |