| 基金名稱 | 富國興利增強(qiáng)債券型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國興利增強(qiáng)債券A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 005121 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國工商銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2017-09-20 |
| 基金類型 | 債券型 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | R3 |
| 運(yùn)作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開放頻率 | 每個(gè)開放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報(bào)告 | 35.56億元 |
| 費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
|---|---|
| 基金管理費(fèi) | 0.400%/年 |
| 基金托管費(fèi) | 0.100%/年 |
| 銷售服務(wù)費(fèi) | -- |
| 費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 申購費(fèi)(前端) | M<100萬元 | 0.80% | 0.08% |
| 100萬元≤M<500萬元 | 0.50% | 0.05% | |
| M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
| 費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 贖回費(fèi)(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.10% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
以上費(fèi)用在投資者申購/贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關(guān)內(nèi)容。
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-03 | 1.7424 | 1.7424 | -0.24% |
| 2025-12-02 | 1.7466 | 1.7466 | -0.35% |
| 2025-12-01 | 1.7527 | 1.7527 | 0.26% |
| 2025-11-28 | 1.7482 | 1.7482 | 0.47% |
| 2025-11-27 | 1.7400 | 1.7400 | -0.22% |
| 2025-11-26 | 1.7439 | 1.7439 | -0.02% |
| 2025-11-25 | 1.7443 | 1.7443 | 0.33% |
| 2025-11-24 | 1.7385 | 1.7385 | 0.21% |
| 2025-11-21 | 1.7348 | 1.7348 | -1.07% |
| 2025-11-20 | 1.7535 | 1.7535 | -0.34% |
富國興利增強(qiáng)債券型發(fā)起式證券投資基金二0二五年第3季度報(bào)告
2025-10-28富國興利增強(qiáng)債券型發(fā)起式證券投資基金二0二五年中期報(bào)告
2025-08-30富國興利增強(qiáng)債券型發(fā)起式證券投資基金二0二五年第2季度報(bào)告
2025-07-21富國興利增強(qiáng)債券型發(fā)起式證券投資基金二0二五年第1季度報(bào)告
2025-04-22富國興利增強(qiáng)債券型發(fā)起式證券投資基金二0二四年年度報(bào)告
2025-03-31富國興利增強(qiáng)債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第1號(hào))
2025-02-20富國興利增強(qiáng)債券型發(fā)起式證券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-02-20富國興利增強(qiáng)債券型發(fā)起式證券投資基金二0二四年第4季度報(bào)告
2025-01-22富國興利增強(qiáng)債券型發(fā)起式證券投資基金二0二四年第3季度報(bào)告(興利增強(qiáng)債券)
2024-10-25富國興利增強(qiáng)債券型發(fā)起式證券投資基金產(chǎn)品資料概要更新(E)
2024-09-26