| 基金名稱 | 富國改革動力混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國改革動力混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 001349 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2015-05-20 |
| 基金類型 | 混合型 | 基金風險等級 | R3 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開放頻率 | 每個開放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報告 | 11.52億元 |
| 費用類型 | 費率 |
|---|---|
| 基金管理費 | 1.200%/年 |
| 基金托管費 | 0.200%/年 |
| 銷售服務費 | -- |
| 費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 申購費(前端) | M<100萬元 | 1.50% | 0.15% |
| 100萬元≤M<500萬元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | |
| 申購費(后端) | N≤1年 | 1.80% | |
| 1年<N≤3年 | 1.20% | ||
| 3年<N≤5年 | 0.60% | ||
| N>5年 | 0 | ||
| 費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<365天 | 0.50% | ||
| 1年≤N<2年 | 0.30% | ||
| N≥2年 | 0 | ||
前端申購費用在投資者申購基金過程中收取,后端申購費用及贖回費用在投資者贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內(nèi)容。
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 0.6820 | 0.6820 | 0.74% |
| 2025-12-03 | 0.6770 | 0.6770 | 1.65% |
| 2025-12-02 | 0.6660 | 0.6660 | -0.15% |
| 2025-12-01 | 0.6670 | 0.6670 | 1.83% |
| 2025-11-28 | 0.6550 | 0.6550 | 0.61% |
| 2025-11-27 | 0.6510 | 0.6510 | 0.15% |
| 2025-11-26 | 0.6500 | 0.6500 | 0.15% |
| 2025-11-25 | 0.6490 | 0.6490 | 1.41% |
| 2025-11-24 | 0.6400 | 0.6400 | 0.63% |
| 2025-11-21 | 0.6360 | 0.6360 | -2.90% |
富國改革動力混合型證券投資基金二0二五年第3季度報告
2025-10-28富國改革動力混合型證券投資基金二0二五年中期報告
2025-08-30富國改革動力混合型證券投資基金二0二五年第2季度報告
2025-07-21富國改革動力混合型證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第1號)
2025-06-24富國改革動力混合型證券投資基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-06-24富國改革動力混合型證券投資基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國改革動力混合型證券投資基金二0二四年年度報告
2025-03-31富國改革動力混合型證券投資基金二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國改革動力混合型證券投資基金二0二四年第3季度報告(改革動力混合)
2024-10-25富國改革動力混合型證券投資基金二0二四年中期報告(改革動力混合)
2024-08-31